-
Suzuki27422 ₽Винт гребной Suzuki DF8A-20A/DT9.9-15(A);3x9-1/4x11R 5810089L70019 | Применяется на моторах 2-такта Suzuki: DT9.9A-DT15A 4-такта Suzuki: DF9.9B; DF8A-20A Примечание При подборе гребного винта, помимо
-
Honda9214 ₽Винт гребной Honda BF8-20;4х9-1/4x9 58130ZW9V22ZA | Применяется на моторах 4-такта Honda: BF8-BF15; BF20D Параметры винта: 4x9.3x9RКоличество лопастей: 4Диаметр винта: 9.3Шаг винта: 9Количество шлицев
-
Suzuki12340 ₽Винт гребной Suzuki DF8A-20A/DT9.9-15(A);3x9-1/4x12R 5810089L50019 | Применяется на моторах 2-такта Suzuki: DT9.9A-DT15A4-такта Suzuki: DF9.9B; DF8A-20A Параметры винта: 3x9.3x12RКоличество лопастей:
-
Skipper2956 ₽Винт гребной 3x7-1/4x6, Skipper 6E04594900EL_SK | Применяется на моторах 2-такта Yamaha: 4-54-такта Yamaha: F4-F5; F6C Параметры винта: 3x7.3x6RКоличество лопастей: 3Диаметр винта: 7.3Шаг винта: 6Коли
-
Suzuki21400 ₽Винт гребной Suzuki DF90-140;3x14x22L стальной, уценённый 5820092J20000 utsenka | Причина уценки Бывший в употреблении. Отсутствует упаковка Соответсвует каталожному номеру 58200-92J20-000 Количество
-
Suzuki13607 ₽Винт гребной Suzuki DF25-30/DT20-30;3x10-1/4x15R 5810096462019 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 78 Диаметр ступицы винта: 78. мм: 78. Категория: suzuki, гребные винты.
-
6765 ₽Винт гребной Suzuki DF8A-20A/DT9.9-15(A);3x9-1/4x11R, KingDolphin 85-0408-9141100 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 61.5 Диаметр ступицы винта: 61.5. мм: 61.5. Категория: suzuki, гребные винты.
-
15684 ₽Винт гребной Mercury 60-125;3x13-7/8x17, KingDolphin 82-7893-137817 | Применяется на моторах 2-такта Mercury: 60-125 4-такта Mercury: 60-125 Примечание При подборе гребного винта, помимо шага и диамет
-
9578 ₽Винт гребной Mercury 30-50;3x11-5/8x13, KingDolphin 82-7893-115813 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 79 Диаметр ступицы винта: 79. мм: 79. Категория: mercury, гребные винты.
-
5002 ₽Винт гребной Mercury 9.9-25;3x10-1/4x12, KingDolphin 82-7893-101412 | Применяется на моторах 2-такта Mercury: 9.9-25 4-такта Mercury: 9.9-25 Характеристики Производитель: King Dolphin Страна производи
-
6764 ₽Винт гребной Suzuki DF8A-20A/DT9.9-15(A);3x9-1/4x10R, KingDolphin 85-0408-9141000 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 61.5 Диаметр ступицы винта: 61.5. мм: 61.5. Категория: suzuki, гребные винты.
-
5003 ₽Винт гребной Mercury 9.9-25;3x10x14, KingDolphin 82-7893-1014 | Применяется на моторах 2-такта Mercury: 9.9-25 4-такта Mercury: 9.9-25 Характеристики Производитель: King Dolphin Страна производителя:
-
7245 ₽Винт гребной 3x11-5/8x11, KingDolphin 51416663014_SK
-
15586 ₽Винт гребной Suzuki DF90-140;3x13-7/8x19R, KingDolphin 85-0408-137819 | Применяется на моторах 4-такта Suzuki: DF90-140; DF70A-140A; DF100B Примечание При подборе гребного винта, помимо шага и диаметр
-
9545 ₽Винт гребной 3x14-1/2x17, KingDolphin 514166G5049_SK
-
4708 ₽Винт гребной Suzuki DF60-70/DT75-140;4x12.5x19, Solas, уценённый 441312519 utsenka | Категория: гребные винты, уценённые товары.
-
9430 ₽Винт гребной 3x13-1/2x15, KingDolphin 51416581196_SK
-
8067 ₽Винт гребной Suzuki DF90-140, 3x13-7/8x15R, KingDolphin 85-0408-137815 | Характеристики Производитель: King Dolphin Страна производителя: Южная Корея Втулка: Запрессованная Параметры винта: 3х13.9х15R
-
11826 ₽Винт гребной Mercury 30-50;3x11-1/8x13, KingDolphin 82-7893-111813 | Применяется на моторах 2-такта Mercury: 40-70 4-такта Mercury: 30-60 Примечание При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра
-
12625 ₽Винт гребной Suzuki DF90-140, 4x13-3/4x17R, KingDolphin 85-0408-133417B4 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 101 Диаметр ступицы винта: 101. мм: 101. Категория: suzuki, гребные винты.
-
7040 ₽Винт гребной Honda BF35-60;3x11x15, KingDolphin 82-8954-1115 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 79 Диаметр ступицы винта: 79. мм: 79. Категория: honda, гребные винты.
-
12485 ₽Винт гребной Suzuki DF8A-20A/DT9.9-15(A);3x9-1/4x9R 5810090L50019
-
5897 ₽Винт гребной Tohatsu/Nissan 35-50;3x12-1/8x9, KingDolphin 20-100-12189 | Применяется на моторах 2-такта Tohatsu/NissanMarine: 40-70 4-такта Tohatsu/NissanMarine: 40-50 Примечание При подборе гребного
-
15586 ₽Винт гребной Suzuki DF60-70/DT75-140, 3x13-7/8x21, KingDolphin 85-0408-13782100 | Применяется на моторах 2-такта Suzuki: DT75-DT140 4-такта Suzuki: DF60-DF70 Характеристики Производитель: King Dolphin
-
59725 ₽Винт гребной Suzuki DF8A-20A/DT9.9-15(A);4x10x7R (High thrust) 5810094JB1019 | Применяется на моторах 2-такта Suzuki: DT9.9A-DT15A 4-такта Suzuki: DF9.9B; DF8A-20A Характеристики Производитель: Suzuki
-
4691 ₽Винт гребной Yamaha 20-30;3x9-7/8x12, KingDolphin 82-070-97812 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 69.5 Диаметр ступицы винта: 69.5. мм: 69.5. Категория: yamaha, гребные винты.
-
6900 ₽Винт гребной 3x11-1/2x13, KingDolphin 51416581109_SK
-
11169 ₽Винт гребной Yamaha 150-300;3x14-3/4x17, KingDolphin 82-070-143417 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 110 Диаметр ступицы винта: 110. мм: 110. Категория: yamaha, гребные винты.
-
11826 ₽Винт гребной Mercury 30-50;3x11-1/8x14, KingDolphin 82-7893-111814 | Применяется на моторах 2-такта Mercury: 40-70 4-такта Mercury: 30-60 Примечание При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра
-
12625 ₽Винт гребной Suzuki DF90-140, 4x13-3/4x15R, KingDolphin 85-0408-133415B4 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 101 Диаметр ступицы винта: 101. мм: 101. Категория: suzuki, гребные винты.
-
7279 ₽Винт гребной Suzuki DF25-30/DT20-30;3x10-1/4x12R, KingDolphin 85-0408-101412 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 78 Диаметр ступицы винта: 78. мм: 78. Категория: suzuki, гребные винты.
-
8350 ₽Винт гребной Suzuki DF8A-20A/DT9.9-15(A);3x9-1/4x8R, KingDolphin 85-0408-914800 | Характеристики Производитель: King Dolphin Страна производителя: Южная Корея Параметры винта: 3x9.3x8R Количество лопа
-
8166 ₽Винт гребной Tohatsu/Nissan 9.9-20;3x9-1/4x8, KingDolphin 20-100-9148 | Применяется на моторах 2-такта Tohatsu/NissanMarine: 9.9-18 4-такта Tohatsu/NissanMarine: 9.9-20 2-такта Hidea: HD18F / HD20F 2-
-
12625 ₽Винт гребной Suzuki DF60-70/DT75-140, 3x13-1/2x15, KingDolphin 85-0408-13121500 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 96.5 Диаметр ступицы винта: 96.5. мм: 96.5. Категория: suzuki, гребные винты.
-
11826 ₽Винт гребной Mercury 30-50;3x11-5/8x14, KingDolphin 82-7893-115814 | Применяется на моторах 2-такта Mercury: 40-70 4-такта Mercury: 30-60 Примечание При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра
-
6900 ₽Винт гребной 3x11-5/8x11, KingDolphin 51416ZV5155_SK
-
17234 ₽Винт гребной Yamaha 150-300;3x15x15, KingDolphin 82-070-1515 | Применяется на моторах 2-такта Yamaha: 150-300 4-такта Yamaha: F150-F275; F300B Примечание Данный гребной винт не применяется на моделях
-
15586 ₽Винт гребной Suzuki DF60-70/DT75-140, 3x13x21, KingDolphin 85-0408-132100 | Применяется на моторах 2-такта Suzuki: DT75-DT140 4-такта Suzuki: DF60-DF70 Характеристики Производитель: King Dolphin Стран
-
4619 ₽Винт гребной Yamaha 9.9-15/F20B;3x9-1/4x9, KingDolphin 82-070-9149 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 61.5 Диаметр ступицы винта: 61.5. мм: 61.5. Категория: yamaha, гребные винты.
-
15586 ₽Винт гребной Suzuki DF60-70/DT75-140;3x13-1/4x17, KingDolphin 85-0408-13141700 | Применяется на моторах 2-такта Suzuki: DT75-DT140 4-такта Suzuki: DF60-DF70 Примечание При подборе гребного винта, поми
-
12625 ₽Винт гребной Suzuki DF60-70/DT75-140, 3x13x19, KingDolphin 85-0408-131900 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 96.5 Диаметр ступицы винта: 96.5. мм: 96.5. Категория: suzuki, гребные винты.
-
15586 ₽Винт гребной Suzuki DF90-140;3x13-7/8x21R, KingDolphin 85-0408-137821 | Применяется на моторах 4-такта Suzuki: DF90-140; DF70A-140A; DF100B Примечание При подборе гребного винта, помимо шага и диаметр
-
Skipper8418 ₽Винт гребной 3x11-3/8x14, Skipper 5810095353019_SK | Применяется на моторах 2-такта Suzuki: DT40-DT654-такта Suzuki: DF40-DF50; DF40A-DF60A Параметры винта: 3x11.4x14RКоличество лопастей: 3Диаметр вин
-
6826 ₽Винт гребной Mercury 135-300;3x15x15, Alpha I, Bravo I, KingDolphin 82-7893-1515 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 110 Диаметр ступицы винта: 110. мм: 110. Категория: mercury, гребные винты.
-
4153 ₽Винт гребной Mercury 9.9-25;3x10-3/8x13, KingDolphin 82-7893-103813 | Применяется на моторах 2-такта Mercury: 9.9-25 4-такта Mercury: 9.9-25 Характеристики Втулка: Запрессованная Диаметр винта: 10.4 Д
-
15586 ₽Винт гребной Suzuki DF90-140, 4x13-3/4x19R, KingDolphin 85-0408-133419B4 | Применяется на моторах 4-такта Suzuki: DF90-140; DF70A-140A; DF100B Характеристики Производитель: King Dolphin Страна произво
-
15159 ₽Гребной винт 3x13-1/4x17, Marine Rocket 5411-133-170 | Применяется на моторах 2-такта Tohatsu/NissanMarine: 80-140 Примечание При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое вн
-
5899 ₽Винт гребной Honda BF35-60;3x11-5/8x13, KingDolphin 82-8954-115813 | Применяется на моторах 4-такта Honda: BF35-BF60 Характеристики Параметры винта: 3х11.6х13 Количество лопастей: 3 Диаметр винта: 11.
-
6608 ₽Винт гребной Honda BF35-60;3x11-1/8x13, KingDolphin 82-8954-111813 | Применяется на моторах 4-такта Honda: BF35-BF60 Примечание При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое
-
15586 ₽Винт гребной Suzuki DF60-70/DT75-140;3x13-7/8x17, KingDolphin 85-0408-13781700 | Применяется на моторах 2-такта Suzuki: DT75-DT140 4-такта Suzuki: DF60-DF70 Примечание Не применяется на моделях DF60A
-
Skipper5049 ₽Винт гребной 3x8-1/2x9, Skipper 3B2B645170_SK | Применяется на моторах 2-такта Tohatsu/NissanMarine: 6-9.84-такта Tohatsu/NissanMarine: 8-9.82-такта Mercury: 6-8.94-такта Mercury: 8-9.8 Параметры винт
-
8986 ₽Винт гребной Suzuki DF25-30/DT20-30;3x10-3/8x13R, KingDolphin 85-0408-103813 | Применяется на моторах 2-такта Suzuki: DT20-DT30 4-такта Suzuki: DF25-DF30; DF25A-DF30A Примечание При подборе гребного в
-
12485 ₽Винт гребной Suzuki DF8A-20A/DT9.9-15(A);3x9-1/4x9R 5810089L20019
-
8986 ₽Винт гребной Yamaha 20-30;3x9-7/8x13, KingDolphin 82-070-97813 | Применяется на моторах 2-такта Yamaha: 20-30 4-такта Yamaha: F25 2-такта Hidea: HD25F / HD30F 4-такта Hidea: HDEF30 2-такта Marine Rock
-
9430 ₽Винт гребной 3x13x19, KingDolphin 51416581199_SK
-
15586 ₽Винт гребной Suzuki DF90-140;3x13-1/4x17R, KingDolphin 85-0408-131417 | Применяется на моторах 4-такта Suzuki: DF90-140; DF70A-140A; DF100B Примечание Не применяется на моделях DT75-DT140 и на модели
-
17632 ₽Винт гребной Suzuki DF90-140;3x14x17R 5810090J01019
-
8166 ₽Винт гребной Mercury 8-15;3x9-1/4x11, KingDolphin 82-7893-91411 | Применяется на моторах 2-такта Mercury: 6-15 4-такта Mercury: 8-15 Примечание При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самог
-
12704 ₽Винт гребной Mercury 60-125;3x13x19, KingDolphin 82-7893-1319 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 101 Диаметр ступицы винта: 101. мм: 101. Категория: mercury, гребные винты.
-
15586 ₽Винт гребной Suzuki DF60-70/DT75-140, 4x13-3/4x17, KingDolphin 85-0408-13341700B4 | Характеристики Производитель: King Dolphin Страна производителя: Южная Корея Параметры винта: 4х13.8х17R Количество
-
Suzuki91103 ₽Винт гребной Suzuki DF150-300;4х15-1/4х18R Watergrip, стальной 5870093J00000 | Применяется на моторах 2-такта Suzuki: DT150-DT2254-такта Suzuki: DF150-300; DF150A-300A Параметры винта: 4x15.3x18RКолич
-
15159 ₽Гребной винт 3x12-5/8x21, Marine Rocket 4411-126-210 | Применяется на моторах 2-такта Suzuki: DT75; DT85; DT90; 100; DT115; DT140 4-такта Suzuki: DF60-DF70 Примечание При подборе гребного винта, помим
-
Suzuki88469 ₽Винт гребной Suzuki DF325A/350A;3x15-1/2x22.5RR задний, стальной 5860098L10000 | Применяется на моторах 4-такта Suzuki: DF300B; DF325A-DF350A Параметры винта: 3x15.5x22.5RRКоличество лопастей: 3Диамет
-
3234 ₽Винт гребной Mercury 8-15;3x9-1/4x10, KingDolphin 82-7893-91410 | Характеристики Диаметр ступицы винта: 61.5 Диаметр ступицы винта: 61.5. мм: 61.5. Категория: mercury, гребные винты.